Sebelum mencoba suatu rute, ada baiknya dianalisa terlebih dahulu, disesuaikan dengan kemampuan diri. Rute yang pernah kita jalani dapat dibandingkan dengan rute yang ingin kita coba. Sebuah rute dengan elevasi rerata tinggi dan berjarak panjang tentu membutuhkan persiapan/latihan yang memadai. Judul kolom tabel dapat di-klik untuk dilakukan sorting.
Destinasi/Rute | Kota | Jarak | Sepeda |
Elevasi Rerata![]() |
Elevasi Maksimal | Elevasi Jarak |
---|---|---|---|---|---|---|
Menyaksikan Dekatnya Merapi dari Klangon | Yogyakarta | 26,0km | Road Bike | 6,7% | 19,3% | 14,0km |
Petualangan ke Hutan Pinus Mangunan [50 km] | Yogyakarta | 50,0km | Road Bike | 7,0% | 26,0% | 8,6km |
Napak Tilas Jenderal Sudirman [105K] | Bantul | 105,0km | Road Bike | 7,5% | 14,0% | 4,0km |
Pemandangan Indah di Puncak Gedangsari [64 km] | Yogyakarta | 64,0km | MTB | 8,7% | 16,0% | 2,5km |
Jogja - Cilacap via Jalur Selatan [160 km] | Cilacap | 160,0km | Road Bike | 9,4% | 20,0% | 6,5km |
Gowes Grojogan Tuwondo dan Puncak Bucu Bantul Yogyakarta | Yogyakarta | 53,0km | MTB | 10,0% | 28,0% | 1,6km |
Keindahan Garis Pantai Parangtritis dari Puncak Landasan Paralayang | Yogyakarta | 30,2km | MTB | 10,0% | 27,0% | 4,0km |
Gowes Embung Batara Sriten [100 km] | Yogyakarta | 100,0km | MTB | 11,0% | 39,0% | 7,0km |
Tantangan Tanjakan di Panggang [88 km] | Yogyakarta | 88,0km | MTB | 11,7% | 26,4% | 25,5km |
Puncak Cemoro Sewu, Gowes Diatas Awan | Cemoro Sewu | 60,0km | MTB | 12,0% | 47,0% | 15,0km |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
Diskusi Terkini